ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | ԳՈՐԾՈՂ ԱՐԺԵՔ |
||
ՊՇՌ | |||
SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 PCR | 10000 | |
HCV | Հեպատիտ C վիրուսի որակական որոշում | 10000 | |
HBV | Հեպատիտ В վիրուսի որակական որոշում | 6000 | |
HDV | Հեպատիտ D վիրուսի որակական որոշում | 10000 | |
Gilbert Syndrome | Ժիլբերի համախտանիշ | 15000 | |
HPV 16, 18 | Մարդու պապիլ․վիրուս 16, 18 | 6000 | |
HPV скрининг | 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 | 10000 | |
HPV скрининг | 6,11,16,31,33,35,52,58,18,39,45,59,51,56,68 | 15000 | |
HPV скрининг | + 26,44,53,66,73,82 | 20000 | |
Toxoplasma g. | Տոկսոպլազմա | 6000 | |
HSV I, II | Հասարակ հերպեսի 1-2 վիրուս | 6000 | |
CMV | Ցիտոմեգալովիրուս | 6000 | |
Chlamydia trach. | Քլամիդիա | 6000 | |
N. Gonorrhoeae | Գոնորեա | 6000 | |
Trichomonas v. | Տրիխոմոնոզ | 6000 | |
Gardnerella v. | Գարդներելլա | 6000 | |
Mycoplasma hominis | Միկոպլազմա h. | 6000 | |
Mycoplasma genitalium | Միկոպլազմա գ. | 6000 | |
Varicella Zoster | Վարիցելա-Զոստեր վիրուս | 6000 | |
Rubella Virus | Կարմրախտ | 6000 | |
Parvovirus B19 | Պարվովիրուս В19 | 6000 | |
Listeria m. | Լիստերիա | 6000 | |
Bordtella | Կապույտ հազ (pertussis, parapertussis, bronchiseptica) | 15000 | |
Ureaplasma spp | ՈԻրեապլազմա | 6000 | |
Ureaplasma ur., Ureaplasma p. | ՈԻրեապլազմա | 10000 | |
Treponema pallidum | Սիֆիլիս | 6000 | |
Candida albicans | Կանդիդա | 6000 | |
Mycobact. Tuberc. | Տուբերկուլոզ թոքային և արտաթոքային | 6000 | |
EBV | Էպշտեյն-Բարր վիրուս | 6000 | |
EBV | Էպշտեյն-Բարր վիրուս — քանակական | 20000 | |
Brucella | Բրուցելլա | 6000 | |
Helicobacter Pylori | Հելիկոբակտեր | 6000 | |
Ascaris | Ասկարիդ | 6000 | |
Complex | Սուր աղիքային ինֆեկցիաներ (Shigella spp, E. Coli, Salmonella spp, Campylobacter spp, Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus 2, Astrovirus) | 15000 | |
Androflor | Անդրոֆլոր | 20000 | |
Androflor Screen | Անդրոֆլոր սքրին | 25000 | |
Androflor Complex | Տղամարդու առողջություն Անդրոֆլոր + Հեպատիտ C, Հեպատիտ В, ՄԻԱՎ, Սիֆիլիս ТРНА |
45000 | |
Femoflor screen | Ֆեմոֆլոր-սքրին (Նորմոֆլորա + Gard/Pre/Porph, M.hominis, M.genitalium, Ureaplasma spp, Candida spp, Trich, N. Gonorreae, Chl + HSV I, HSV II, CMV) | 25000 | |
Mycobact. Tuberc. | Տուբերկուլոզ թոքային և արտաթոքային | 6000 | |
Ֆլորոցենոզ | |||
1. Բակտերիալ վագինոզ | Gardnerella V., Atopobium v., Lacobaccilus spp (քան․ որոշում) | 12000 | |
2. Աէրոբներ | Enterobact./Streptococcus spp/Staphylococcus spp | 12000 | |
3. Միկոպլազմաներ | Ureaplasma p/Ureaplasma u/Mycoplasma h (քան․ որոշում) | 12000 | |
4. Կանդիդա | Candida Albicans, Glabrata, Crusei, Parapsilosis, Tropicalis | 12000 | |
5. NCMT | N. Gonorreae, Chlamydia t, Mycoplasma g, Trichomonas v | 12000 | |
Ֆլորոցենոզ-կոմպլեքս | 1, 2, 3, 4, 5 | 50000 | |
Թրոմբոֆիլիաներ (ՊՇՌ) | |||
Ген FII | Մակարդելիության գործոն II | 6000 | |
Ген фактора V | Մակարդելիության գործոն (Լեյդենի) | 6000 | |
Ген (PAI-1) | Պլազմինոգեն I ակտիվատորի ինհիբիտոր | 6000 | |
Ген (ITGB3) | Բետա 3-Ինտեգրին | 6000 | |
Ген (FGB) | FGB | 6000 | |
Ген F13A1 | Մակարդելիության գործոն XIII | 6000 | |
Ген F VII | Մակարդելիության գործոն VII | 6000 | |
Ген ITGA2 | Ալֆա 2-ինտեգրին | 6000 | |
Complex | Թրոմբոֆիլիայի ժառանգական գործոնները 1 — 8 | 30000 |
Ֆոլաթթվի փոխանակություն | ||||
Ген MTR | 5-մեթիլտետրահիդրոֆոլատ-հոմոցիստեին մեթիլտրանֆերազա | 6000 | ||
Ген MTFR 677C>T | Մեթիլենտետրահիդրоքսիֆոլատ ռեդուկտազա | 6000 | ||
Ген MTFR1298A>C | Մեթիլենտետրահիդրоքսիֆոլատ ռեդուկտազա | 6000 | ||
Ген MTRR | Մեթիոնինսինտազի րեդուկտազի մուտացիա | 6000 | ||
Complex | Ֆոլաթթվի փոխանակություն 1, 2, 3, 4 | 18000 | ||
BRCA1/BRCA2 (8 мутаций) | BRCA 1,2 մուտացիա (8 alleles) | 40000 | ||
Անեմիայի ախտորոշում | ||||
Hb | Հեմոգլոբին | 2000 | ||
Ferritin | Ֆերրիտին | 6000 | ||
Fe | Երկաթ | 1500 | ||
B12 | Վիտամին B12 | 10000 | ||
Սրտաբանություն | ||||
NT-proBNP | 15000 | |||
Թրոմբոցիտների ագրերացիա (Plavix(clopidogrel) resistance test) | 25000 | |||
Թրոմբոցիտների ագրերացիա (Aspirin resistance test) | 25000 | |||
Տրոպոնին T(hs) քանակական որոշում | 7000 | |||
Ընդհանուր կլինիկական քննություն | ||||
Արյան ընդհանուր հետազոտություն (ОАК, CBC) | 3000 | |||
Արյան խումբ/ռեզուս (Группа крови/резус фактор, ABO/Rh) | 2000 | |||
Միզասեռական քսուկների մանրադիտակային հետազոտություն | 3000 | |||
PAP-test (Liquid Based Cytilogy) | 14000 | |||
PAP-test (Liquid Based Cytilogy) + HPV | 20000 | |||
Էնտերոբիոզ | 3000 | |||
Շագանակագեղձի հյութի մանրադիտակային հետազոտություն | 3000 | |||
Սպերմոգրամմա | 6000 | |||
Դեմոդեկոզ (Հերացու փ.) | 5000 | |||
Կոպրոգրամա | 5000 | |||
Հելմինթների ձվեր | 4000 | |||
Կղանքի թաքնված արյան թեստ | 3000 | |||
Պրոկալցիտոնին | 15000 | |||
Կոագուլոգրամմա | ||||
Ֆիբրինոգեն | 1500 | |||
Մասնակի ակտիվացված տրոմբոպլասթինային ժամանակ | 1500 | |||
MHO Պրոտրոմբին/ ինդեքս/ INR | 1500 | |||
Տրոմբինային ժամանակ | 1500 | |||
Գայլախտային հակամակարդիչ | 6000 | |||
D — Դիմեր | 8000 | |||
Պրոտեին С | 9000 | |||
Պրոտեին S | 9000 | |||
Հակաթրոմբին III | 6000 | |||
Կենսաքիմիա | ||||
Գլյուկոզա արյան մեջ | 1500 | |||
Ընդհանուր սպիտակուց արյան մեջ | 1500 | |||
Ալբումին արյան մեջ | 1500 | |||
Միզանյութ արյան մեջ | 1500 | |||
Միզաթթու | 1500 | |||
Կրեատինին արյան մեջ | 1500 | |||
Բիլիրուբին ընդհանուր | 1500 | |||
Բիլիրուբին կապված | 1500 | |||
Տրիգլիցերիդ | 1500 | |||
Խոլեստերին ընդհանուր | 1500 | |||
Բարձր խտության լիպոպրոտեիդներ | 1500 | |||
Ցածր խտության լիպոպրոտեիդներ | 1500 | |||
Հիմնային ֆոսֆոտազա | 1500 | |||
Թթու ֆոսֆոտազա | 3000 | |||
Խոլինէստերազա | 2000 | |||
ЛДГ Լակտատդեհիդրոգենազա | 1500 | |||
Լիպազա | 2000 | |||
Գամմագլուտամիլտրանսպեպտիդազա | 1500 | |||
Ասպարտատամինոտրանսֆերազա ASAT | 1500 | |||
Ալանինամինոտրանսֆերազա ALAT | 1500 | |||
Ամիլազա ընդհանուր | 2000 | |||
Ալֆա ամիլազա պանկրեատիկ | 2000 | |||
Դիասթազա | 2000 | |||
Մագնեզիում | 1500 | |||
Ֆոսֆոր | 1500 | |||
Կալցիում ընդհանուր | 1500 | |||
Ca (իոնիզացված) 1 | 1500 | |||
Na | 1500 | |||
K | 1500 | |||
Complex 1, 2, 3 | 3000 | |||
Ցինկ արյան մեջ | 3000 | |||
Ցինկ սերմնահեղուկում | 5000 | |||
Լիտիում | 3000 | |||
Պղինձ արյան մեջ | 3000 | |||
Շաքարախտ | ||||
С — Պեպտիդ | 7500 | |||
Ինսուլին | 7500 | |||
Պրոինսուլին | 7500 | |||
Գլիկոզացված հեմոգլոբին | 5000 | |||
HOMA IR | 9000 | |||
Ռեւմատոիդ հիվանդություններ | ||||
Ցիտրուլին պար. պեպտիդի նկ. հակամարմիններ (IgG) | 10000 | |||
Ռևմատոիդ գործոն (РФ, RF) | 2000 | |||
С-ռեատիվ սպիտակուց (СРБ, CRP) | 3000 | |||
Անտիստրեպտոլիզին-O | 3000 | |||
HLA B27 (PCR Real Time) | 10000 | |||
Կրեատինինկինազա (Креатининкиназа, CK) | 2000 | |||
Աուտոիմուն ախտորոշում | ||||
A դասի իմունոգլոբուլիններ (IgA) | 3000 | |||
M դասի իմունոգլոբուլիններ (IgM) | 3000 | |||
G դասի իմունոգլոբուլիններ (IgG) | 3000 | |||
E դասի իմունոգլոբուլիններ (IgE) | 6000 | |||
C3 գործոն | 3000 | |||
С4 գործոն | 3000 | |||
Հակասերմնային հակամարմիններ | 7500 | |||
Հակաֆոսֆոլիպիդային IgM | 7500 | |||
Հակաֆոսֆոլիպիդային IgG | 7500 | |||
Հակա-կարդիոլիպինի IgM | 7500 | |||
Հակա-կարդիոլիպինի IgG | 7500 | |||
Հակա-եպԴՆԹ-ի հակամարմիններ (anti-ds DNA) | 7500 | |||
Հակակորիզային հակամարմիններ (АНА,ANA) | 7500 | |||
Հակա-Scl-70 (Anti-Scl-70) | 7500 | |||
Հակա-RNP/Sm (Anti-RNP/Sm) | 7500 | |||
Հակա-բետա-2-գլիկոպրոտեին IgG (Anti-beta-2-Glycoprotein IgG) | 7500 | |||
Հակա-բետա-2-գլիկոպրոտեին IgM (Anti-beta-2-Glycoprotein IgM) | 7500 | |||
Հականեյտրոֆիլային ցիտոպլազմային հակամարմիններ (ANCA) | 7500 | |||
Հակա-Sm | 7500 | |||
Հակա-Ro/SSA | 7500 | |||
Հակա-CENT-B | 7500 | |||
Վահանաձև գեղձի հետազոտություն | ||||
T3 ընդհանուր (Total T3) | 6000 | |||
T3 ազատ (Free T3) | 6000 | |||
T4 ընդհանուր (Total T4) | 6000 | |||
T4 ազատ (Free T4) | 6000 | |||
Թիրեոթրոպին (TSH) | 6000 | |||
Թիրեոթրոպինի ռեցեպտոր. Հակամարմիններ | 12000 | |||
Թիրեոգլոբւլինի հակամարմիններ | 6000 | |||
Թիրեոպերոքսիդազայի հակամարմիններ | 8000 | |||
Թիրեոգլոբուլին (TG) | 8000 | |||
Պարատհորմոն (PTH STAT) | 7500 | |||
Վարակների հետազոտություն | ||||
Տոքսոպլազմայի հակամարմիններ IgM | 6000 | |||
Կորոնավիրուսի հակամարմիններ IgM | 18000 | |||
Կորոնավիրուսի հակամարմիններ IgG | 15000 | |||
SARS-CoV-2 Antigen test | 15000 | |||
Կորոնավիրուսի հակամարմիններ IgG+IgM | 10000 | |||
Ինտերլեյկին 6 | 12000 | |||
Ցիտոմեգալովիրուս avidity | 15000 | |||
Էպշտեին-Բարի վիրուս IgG | 6000 | |||
Էպշտեին-Բարի avidity | 20000 | |||
Էպշտեին-Բարի վիրուս (EA, VCA, MA, IEA) | 12000 | |||
Կարմրախտի հակամարմիններ IgM (Rubella) | 6000 | |||
Կարմրախտի հակամարմիններ IgG (Rubella) | 6000 | |||
Քլամիդիայի հակամարմիններ IgM | 6000 | |||
Քլամիդիայի հակամարմիններ IgG | 6000 | |||
Հերպեսի I, II հակամարմիններ IgM | 6000 | |||
Հերպեսի I, II հակամարմիններ IgG | 6000 | |||
Հերպեսի Վարիցելլա Զոստեր հակամարմիններ IgM | 6000 | |||
Հերպեսի Վարիցելլա Զոստեր հակամարմիններ IgG | 6000 | |||
Bordtella Pertussis հակամարմիններ IgM (Կապույտ հազ) | 8000 | |||
Հեպ․ В մակերեսային ա/գ | 6000 | |||
HBeAG | 10000 | |||
HBV Core Total AB | 6000 | |||
Հեպատիտ С հակամարմիններ | 6000 | |||
ՄԻԱՎ (ВИЧ, HIV) Ag/Ab | 6000 | |||
Սիֆիլիս ТРНА-test | 2000 | |||
Բրուցելլյոզի Հակամարմիններ IgM | 6000 | |||
Բրուցելլյոզի Հակամարմիններ IgG | 6000 | |||
Բրուցելլյոզ (Ռայթ-խեդելսոն) | 6000 | |||
Հելիկոբակտեր IgG | 6000 | |||
Հելիկոբակտեր (Геликобактерии, H․ pylori ) Ag (կղանք) | 6000 | |||
Ուրեապլազմայի հակամարմիններ spp IgA | 6000 | |||
Ուրեապլազմայի հակամարմիններ spp IgM | 6000 | |||
Ուրեապլազմայի հակամարմիններ spp IgG | 6000 | |||
Հղիության սկրինինգ | ||||
II test | Մարդու β-խորիոնիկ գոնադոտրոպին ազատ (Free B-hCG) | 10000 | ||
Հղիությանն ասոցիացված պլազմայի պրոտեին А (PAPP-A) | 10000 | |||
IV test | IV test | Մարդու խորիոնիկ գոնադոտրոպին ընդ․ ( (Total B-hCG) | 6000 | |
Ազատ Էստրիոլ | 6000 | |||
Ալֆա-ֆետոպրոտեին (AFP) | 6000 | |||
Ինհիբին A | 8000 | |||
Ինհիբին В | 10000 | |||
Հոմոցիստեին | 14000 | |||
Ֆոլաթթու | 8000 | |||
Հորմոններ | ||||
Ալդոստերոն | 10000 | |||
Ադրենալին, Նորադրենալին, դոֆամին (նեզ) | 40000 | |||
Կորտիզոլ (արյան մեջ) | 7500 | |||
Կորտիզոլ մեզում | 7500 | |||
Կորտիզոլ թքում | 8000 | |||
Ֆոլիկուլախթանիչ հորմոն | 6000 | |||
Լյուտեինացնող հորմոն | 6000 | |||
Պրոլակտին | 6000 | |||
Էստրադիոլ | 6000 | |||
Պրոգեստերոն | 6000 | |||
Տեստոստերոն | 6000 | |||
Տեստոստերոն ազատ | 6000 | |||
Բիոհասանելի տեստոստերոն | 13000 | |||
Դեհիդրոէպիանդրոստերոն-սուլֆատ | 6000 | |||
Դեհիդրոէպիանդրոստերոն | 6000 | |||
17-ОН Պրոգեստերոն | 6000 | |||
Սեռական հորմոնները կապող գլոբւլին | 7500 | |||
Անտիմուլլեր հորմոն | 10000 | |||
Օնկոմարկեր | ||||
ՊՍԱ ընդհանուր Total PSA | 6000 | |||
ՊՍԱ ազատ Free PSA | 7500 | |||
Ալֆա-Ֆետոպրոտեին AFP | 6000 | |||
Մարդու խորիոնիկ գոնադոտրոպին ընդ | 6000 | |||
CEA – Կարցինո-էմբրիոնալ անտիգեն | 7500 | |||
СА 15-3 | 7500 | |||
СА 19-9 | 7500 | |||
СА 125 | 7500 | |||
PIVKA II | 25000 | |||
HE-4 – HE 4 սպիտակուց | 7500 | |||
SCC | 12000 | |||
CTN – Կալցիտոնին | 10000 | |||
ANA — Հակակորիզային հակամարմիններ | 7500 | |||
Ոսկրային մարկերներ | ||||
Օստեոկալցին | 8000 | |||
Կոլլագեն 1 դեգրադացիայի մարկեր | 10000 | |||
P1NP-Պրոկոլլագեն 1 | 12000 | |||
Վիտամին D | 12000 | |||
Միկրոկենսաբանական հետազոտություն և հակաբիոտիկների հանդեպ զգայունություն | ||||
Մանրէաբանական հետազոտություն (Կլասիկ) | 6000 | |||
Մանրէաբանական հետազոտություն (Էքսպրես) | 15000 | |||
Ա-խմբի Ալֆա ստրեպտոկոկ Մանրէաբանական հետազոտություն | 7000 | |||
Արյան ստերիլություն (աէրոբներ, սնկեր) | 15000 | |||
Արյան ստերիլություն (օբլիգատ անաէրոբներ) | 15000 | |||
Քսուքի հետազոտություն Ադենովիրուս.,շնչ-սինտից. վիրուս էք. | 10000 | |||
M.hominis և U.urealiticum քանակական որոշում | 15000 | |||
β- խմբի բետա հեմոլիտիկ ստրեպտոկոկ | 10000 | |||
Toxin А+В Clostridium Difficile | 13000 | |||
Կալպրոտեկտին ֆեկալ քանակական | 15000 | |||
Hb-տրանսֆերին, լակտոֆերին, կալպրոտեկտին ֆեկալ | 15000 | |||
Հելմինտների առկայության հետազոտություն | ||||
Լյամբլիա IgА (արյան մեջ) | 6000 | |||
Լյամբլիա IgМ (արյան մեջ) | 6000 | |||
Լյամբլիա IgG (արյան մեջ) | 6000 | |||
Լյամբլիա Ag (կղանք) | 6000 | |||
Аскариды IgG (արյան մեջ) | 6000 | |||
Эхинококк IgG (արյան մեջ) | 6000 |
Պարբերական հիվանդության մոլեկուլային ախտորոշում | ||
FMF 13 mutations | Պարբերական հիվանդության մոլեկուլային ախտորոշում 13 մուտացիա | 32000 |
FMF 26 mutations | Պարբերական հիվանդության մոլեկուլային ախտորոշում 26 մուտացիա | 48000 |
HLA համատեղելիուտյան տեստ | |
HLA class II genotyping (DRB1, DQA1, DQB1) | 64000 |
Բջջաբանական հետազոտություն | |
Վահանաձև գեղձի ասպիրատի հեղուկ բջջաբանական հետազոտություն | 25000/35000 |
Լյարդի պաթոլոգիական ախտորոշում | ||
HCV (GT) | Հեպատիտ С վիրուսի գենոտիպ (1,2,3) | 35000 |
HCV (GT) | Հեպատիտ С վիրուսի գենոտիպ (1a,1b,2,3a,4,5a,6) | 45000 |
HCV (Q) | Հեպատիտ C վիրուսի քանակի որոշում | 35000 |
FibroTest | Fibrotest, Actitest | 50000 |
FibroMax | FibroTest, ActiTest, SteatoTest, NashTest, AshTest | 75000 |
HCV GenoFibroTest | HCVQ, HCV GT, IL28B, FibroTest, SVR | 200000 |
HBV (Q) | Հեպատիտ В վիրուսի քանակի որոշում | 35000 |
NIPT — Ոչ ինվազիվ պրենատալ թեստեր | ||
VERACITY, A | VERACITY (Cyprus) — Trisomy 13, 18, 21 | 235000 |
VERACITY, B | Trisomy 13, 18, 21 + Y-chromosome | 250000 |
VERACITY, C | B + Turner syndrome, Trisomy X, Klinefelter syndrome, Jacob syndrome, XXYY | 265000 |
VERACITY, D | C + DiGeorge, 1p36 deletion, Smith-Magenis, Wolf Hirschhorn | 285000 |
VERAGENE | D + 500 գեն․ մուտաց․ (50 մոնոգեն հիվանդութ.) | 400000 |
Ալերգիկ հիվանդությունների Մարկերներ, Ig E | ||
Սննդային խումբ 20 ցուցանիշ | 38000 | |
Շնչառական խումբ 20 ցուցանիշ | 38000 | |
Մանկական խումբ 20 ցուցանիշ | 38000 |