ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | ԳՈՐԾՈՂ ԱՐԺԵՔ |
կլինիկայի տրամադրող 30% զեղչը | |
ՊՇՌ | |||
SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 PCR | 10000 | 7000 |
HCV | Հեպատիտ C վիրուսի որակական որոշում | 10000 | 7000 |
HBV | Հեպատիտ В վիրուսի որակական որոշում | 6000 | 4200 |
HDV | Հեպատիտ D վիրուսի որակական որոշում | 10000 | 7000 |
Gilbert Syndrome | Ժիլբերի համախտանիշ | 15000 | 10500 |
HPV 16, 18 | Մարդու պապիլ․վիրուս 16, 18 | 6000 | 4200 |
HPV скрининг | 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 | 10000 | 7000 |
HPV скрининг | 6,11,16,31,33,35,52,58,18,39,45,59,51,56,68 | 15000 | 10500 |
HPV скрининг | + 26,44,53,66,73,82 | 20000 | 14000 |
Toxoplasma g. | Տոկսոպլազմա | 6000 | 4200 |
HSV I, II | Հասարակ հերպեսի 1-2 վիրուս | 6000 | 4200 |
CMV | Ցիտոմեգալովիրուս | 6000 | 4200 |
Chlamydia trach. | Քլամիդիա | 6000 | 4200 |
N. Gonorrhoeae | Գոնորեա | 6000 | 4200 |
Trichomonas v. | Տրիխոմոնոզ | 6000 | 4200 |
Gardnerella v. | Գարդներելլա | 6000 | 4200 |
Mycoplasma hominis | Միկոպլազմա h. | 6000 | 4200 |
Mycoplasma genitalium | Միկոպլազմա գ. | 6000 | 4200 |
Varicella Zoster | Վարիցելա-Զոստեր վիրուս | 6000 | 4200 |
Rubella Virus | Կարմրախտ | 6000 | 4200 |
Parvovirus B19 | Պարվովիրուս В19 | 6000 | 4200 |
Listeria m. | Լիստերիա | 6000 | 4200 |
Bordtella | Կապույտ հազ (pertussis, parapertussis, bronchiseptica) | 15000 | 10500 |
Ureaplasma spp | ՈԻրեապլազմա | 6000 | 4200 |
Ureaplasma ur., Ureaplasma p. | ՈԻրեապլազմա | 10000 | 7000 |
Treponema pallidum | Սիֆիլիս | 6000 | 4200 |
Candida albicans | Կանդիդա | 6000 | 4200 |
Mycobact. Tuberc. | Տուբերկուլոզ թոքային և արտաթոքային | 6000 | 4200 |
EBV | Էպշտեյն-Բարր վիրուս | 6000 | 4200 |
EBV | Էպշտեյն-Բարր վիրուս — քանակական | 20000 | 14000 |
Brucella | Բրուցելլա | 6000 | 4200 |
Helicobacter Pylori | Հելիկոբակտեր | 6000 | 4200 |
Ascaris | Ասկարիդ | 6000 | 4200 |
Complex | Սուր աղիքային ինֆեկցիաներ (Shigella spp, E. Coli, Salmonella spp, Campylobacter spp, Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus 2, Astrovirus) | 15000 | 10500 |
Androflor | Անդրոֆլոր | 20000 | 14000 |
Androflor Screen | Անդրոֆլոր սքրին | 25000 | 17500 |
Androflor Complex | Տղամարդու առողջություն Անդրոֆլոր + Հեպատիտ C, Հեպատիտ В, ՄԻԱՎ, Սիֆիլիս ТРНА |
45000 | 31500 |
Femoflor screen | Ֆեմոֆլոր-սքրին (Նորմոֆլորա + Gard/Pre/Porph, M.hominis, M.genitalium, Ureaplasma spp, Candida spp, Trich, N. Gonorreae, Chl + HSV I, HSV II, CMV) | 25000 | 17500 |
Mycobact. Tuberc. | Տուբերկուլոզ թոքային և արտաթոքային | 6000 | 4200 |
Ֆլորոցենոզ | |||
1. Բակտերիալ վագինոզ | Gardnerella V., Atopobium v., Lacobaccilus spp (քան․ որոշում) | 12000 | 8400 |
2. Աէրոբներ | Enterobact./Streptococcus spp/Staphylococcus spp | 12000 | 8400 |
3. Միկոպլազմաներ | Ureaplasma p/Ureaplasma u/Mycoplasma h (քան․ որոշում) | 12000 | 8400 |
4. Կանդիդա | Candida Albicans, Glabrata, Crusei, Parapsilosis, Tropicalis | 12000 | 8400 |
5. NCMT | N. Gonorreae, Chlamydia t, Mycoplasma g, Trichomonas v | 12000 | 8400 |
Ֆլորոցենոզ-կոմպլեքս | 1, 2, 3, 4, 5 | 50000 | 35000 |
Թրոմբոֆիլիաներ (ՊՇՌ) | |||
Ген FII | Մակարդելիության գործոն II | 6000 | 4200 |
Ген фактора V | Մակարդելիության գործոն (Լեյդենի) | 6000 | 4200 |
Ген (PAI-1) | Պլազմինոգեն I ակտիվատորի ինհիբիտոր | 6000 | 4200 |
Ген (ITGB3) | Բետա 3-Ինտեգրին | 6000 | 4200 |
Ген (FGB) | FGB | 6000 | 4200 |
Ген F13A1 | Մակարդելիության գործոն XIII | 6000 | 4200 |
Ген F VII | Մակարդելիության գործոն VII | 6000 | 4200 |
Ген ITGA2 | Ալֆա 2-ինտեգրին | 6000 | 4200 |
Complex | Թրոմբոֆիլիայի ժառանգական գործոնները 1 — 8 | 30000 | 21000 |
Ֆոլաթթվի փոխանակություն | ||||
Ген MTR | 5-մեթիլտետրահիդրոֆոլատ-հոմոցիստեին մեթիլտրանֆերազա | 6000 | 4200 | |
Ген MTFR 677C>T | Մեթիլենտետրահիդրоքսիֆոլատ ռեդուկտազա | 6000 | 4200 | |
Ген MTFR1298A>C | Մեթիլենտետրահիդրоքսիֆոլատ ռեդուկտազա | 6000 | 4200 | |
Ген MTRR | Մեթիոնինսինտազի րեդուկտազի մուտացիա | 6000 | 4200 | |
Complex | Ֆոլաթթվի փոխանակություն 1, 2, 3, 4 | 18000 | 12600 | |
BRCA1/BRCA2 (8 мутаций) | BRCA 1,2 մուտացիա (8 alleles) | 40000 | 28000 | |
Անեմիայի ախտորոշում | ||||
Hb | Հեմոգլոբին | 2000 | 1400 | |
Ferritin | Ֆերրիտին | 6000 | 4200 | |
Fe | Երկաթ | 1500 | 1050 | |
B12 | Վիտամին B12 | 10000 | 7000 | |
Սրտաբանություն | ||||
NT-proBNP | 15000 | 10500 | ||
Թրոմբոցիտների ագրերացիա (Plavix(clopidogrel) resistance test) | 25000 | 17500 | ||
Թրոմբոցիտների ագրերացիա (Aspirin resistance test) | 25000 | 17500 | ||
Տրոպոնին T(hs) քանակական որոշում | 7000 | 4900 | ||
Ընդհանուր կլինիկական քննություն | ||||
Արյան ընդհանուր հետազոտություն (ОАК, CBC) | 3000 | 2100 | ||
Արյան խումբ/ռեզուս (Группа крови/резус фактор, ABO/Rh) | 2000 | 1400 | ||
Միզասեռական քսուկների մանրադիտակային հետազոտություն | 3000 | 2100 | ||
PAP-test (Liquid Based Cytilogy) | 14000 | 9800 | ||
PAP-test (Liquid Based Cytilogy) + HPV | 20000 | 14000 | ||
Էնտերոբիոզ | 3000 | 2100 | ||
Շագանակագեղձի հյութի մանրադիտակային հետազոտություն | 3000 | 2100 | ||
Սպերմոգրամմա | 6000 | 4200 | ||
Դեմոդեկոզ (Հերացու փ.) | 5000 | 3500 | ||
Կոպրոգրամա | 5000 | 3500 | ||
Հելմինթների ձվեր | 4000 | 2800 | ||
Կղանքի թաքնված արյան թեստ | 3000 | 2100 | ||
Պրոկալցիտոնին | 15000 | 10500 | ||
Կոագուլոգրամմա | ||||
Ֆիբրինոգեն | 1500 | 1050 | ||
Մասնակի ակտիվացված տրոմբոպլասթինային ժամանակ | 1500 | 1050 | ||
MHO Պրոտրոմբին/ ինդեքս/ INR | 1500 | 1050 | ||
Տրոմբինային ժամանակ | 1500 | 1050 | ||
Գայլախտային հակամակարդիչ | 6000 | 4200 | ||
D — Դիմեր | 8000 | 5600 | ||
Պրոտեին С | 9000 | 6300 | ||
Պրոտեին S | 9000 | 6300 | ||
Հակաթրոմբին III | 6000 | 4200 | ||
Կենսաքիմիա | ||||
Գլյուկոզա արյան մեջ | 1500 | 1050 | ||
Ընդհանուր սպիտակուց արյան մեջ | 1500 | 1050 | ||
Ալբումին արյան մեջ | 1500 | 1050 | ||
Միզանյութ արյան մեջ | 1500 | 1050 | ||
Միզաթթու | 1500 | 1050 | ||
Կրեատինին արյան մեջ | 1500 | 1050 | ||
Բիլիրուբին ընդհանուր | 1500 | 1050 | ||
Բիլիրուբին կապված | 1500 | 1050 | ||
Տրիգլիցերիդ | 1500 | 1050 | ||
Խոլեստերին ընդհանուր | 1500 | 1050 | ||
Բարձր խտության լիպոպրոտեիդներ | 1500 | 1050 | ||
Ցածր խտության լիպոպրոտեիդներ | 1500 | 1050 | ||
Հիմնային ֆոսֆոտազա | 1500 | 1050 | ||
Թթու ֆոսֆոտազա | 3000 | 2100 | ||
Խոլինէստերազա | 2000 | 1400 | ||
ЛДГ Լակտատդեհիդրոգենազա | 1500 | 1050 | ||
Լիպազա | 2000 | 1400 | ||
Գամմագլուտամիլտրանսպեպտիդազա | 1500 | 1050 | ||
Ասպարտատամինոտրանսֆերազա ASAT | 1500 | 1050 | ||
Ալանինամինոտրանսֆերազա ALAT | 1500 | 1050 | ||
Ամիլազա ընդհանուր | 2000 | 1400 | ||
Ալֆա ամիլազա պանկրեատիկ | 2000 | 1400 | ||
Դիասթազա | 2000 | 1400 | ||
Մագնեզիում | 1500 | 1050 | ||
Ֆոսֆոր | 1500 | 1050 | ||
Կալցիում ընդհանուր | 1500 | 1050 | ||
Ca (իոնիզացված) 1 | 1500 | 1050 | ||
Na | 1500 | 1050 | ||
K | 1500 | 1050 | ||
Complex 1, 2, 3 | 3000 | 2100 | ||
Ցինկ արյան մեջ | 3000 | 2100 | ||
Ցինկ սերմնահեղուկում | 5000 | 3500 | ||
Լիտիում | 3000 | 2100 | ||
Պղինձ արյան մեջ | 3000 | 2100 | ||
Շաքարախտ | ||||
С — Պեպտիդ | 7500 | 5250 | ||
Ինսուլին | 7500 | 5250 | ||
Պրոինսուլին | 7500 | 5250 | ||
Գլիկոզացված հեմոգլոբին | 5000 | 3500 | ||
HOMA IR | 9000 | 6300 | ||
Ռեւմատոիդ հիվանդություններ | ||||
Ցիտրուլին պար. պեպտիդի նկ. հակամարմիններ (IgG) | 10000 | 7000 | ||
Ռևմատոիդ գործոն (РФ, RF) | 2000 | 1400 | ||
С-ռեատիվ սպիտակուց (СРБ, CRP) | 3000 | 2100 | ||
Անտիստրեպտոլիզին-O | 3000 | 2100 | ||
HLA B27 (PCR Real Time) | 10000 | 7000 | ||
Կրեատինինկինազա (Креатининкиназа, CK) | 2000 | 1400 | ||
Աուտոիմուն ախտորոշում | ||||
A դասի իմունոգլոբուլիններ (IgA) | 3000 | 2100 | ||
M դասի իմունոգլոբուլիններ (IgM) | 3000 | 2100 | ||
G դասի իմունոգլոբուլիններ (IgG) | 3000 | 2100 | ||
E դասի իմունոգլոբուլիններ (IgE) | 6000 | 4200 | ||
C3 գործոն | 3000 | 2100 | ||
С4 գործոն | 3000 | 2100 | ||
Հակասերմնային հակամարմիններ | 7500 | 5250 | ||
Հակաֆոսֆոլիպիդային IgM | 7500 | 5250 | ||
Հակաֆոսֆոլիպիդային IgG | 7500 | 5250 | ||
Հակա-կարդիոլիպինի IgM | 7500 | 5250 | ||
Հակա-կարդիոլիպինի IgG | 7500 | 5250 | ||
Հակա-եպԴՆԹ-ի հակամարմիններ (anti-ds DNA) | 7500 | 5250 | ||
Հակակորիզային հակամարմիններ (АНА,ANA) | 7500 | 5250 | ||
Հակա-Scl-70 (Anti-Scl-70) | 7500 | 5250 | ||
Հակա-RNP/Sm (Anti-RNP/Sm) | 7500 | 5250 | ||
Հակա-բետա-2-գլիկոպրոտեին IgG (Anti-beta-2-Glycoprotein IgG) | 7500 | 5250 | ||
Հակա-բետա-2-գլիկոպրոտեին IgM (Anti-beta-2-Glycoprotein IgM) | 7500 | 5250 | ||
Հականեյտրոֆիլային ցիտոպլազմային հակամարմիններ (ANCA) | 7500 | 5250 | ||
Հակա-Sm | 7500 | 5250 | ||
Հակա-Ro/SSA | 7500 | 5250 | ||
Հակա-CENT-B | 7500 | 5250 | ||
Վահանաձև գեղձի հետազոտություն | ||||
T3 ընդհանուր (Total T3) | 6000 | 4200 | ||
T3 ազատ (Free T3) | 6000 | 4200 | ||
T4 ընդհանուր (Total T4) | 6000 | 4200 | ||
T4 ազատ (Free T4) | 6000 | 4200 | ||
Թիրեոթրոպին (TSH) | 6000 | 4200 | ||
Թիրեոթրոպինի ռեցեպտոր. Հակամարմիններ | 12000 | 8400 | ||
Թիրեոգլոբւլինի հակամարմիններ | 6000 | 4200 | ||
Թիրեոպերոքսիդազայի հակամարմիններ | 8000 | 5600 | ||
Թիրեոգլոբուլին (TG) | 8000 | 5600 | ||
Պարատհորմոն (PTH STAT) | 7500 | 5250 | ||
Վարակների հետազոտություն | ||||
Տոքսոպլազմայի հակամարմիններ IgM | 6000 | 4200 | ||
Կորոնավիրուսի հակամարմիններ IgM | 18000 | 12000 | ||
Կորոնավիրուսի հակամարմիններ IgG | 15000 | 12000 | ||
SARS-CoV-2 Antigen test | 15000 | 12000 | ||
Կորոնավիրուսի հակամարմիններ IgG+IgM | 10000 | 7000 | ||
Ինտերլեյկին 6 | 12000 | 8400 | ||
Ցիտոմեգալովիրուս avidity | 15000 | 10500 | ||
Էպշտեին-Բարի վիրուս IgG | 6000 | 4200 | ||
Էպշտեին-Բարի avidity | 20000 | 14000 | ||
Էպշտեին-Բարի վիրուս (EA, VCA, MA, IEA) | 12000 | 8400 | ||
Կարմրախտի հակամարմիններ IgM (Rubella) | 6000 | 4200 | ||
Կարմրախտի հակամարմիններ IgG (Rubella) | 6000 | 4200 | ||
Քլամիդիայի հակամարմիններ IgM | 6000 | 4200 | ||
Քլամիդիայի հակամարմիններ IgG | 6000 | 4200 | ||
Հերպեսի I, II հակամարմիններ IgM | 6000 | 4200 | ||
Հերպեսի I, II հակամարմիններ IgG | 6000 | 4200 | ||
Հերպեսի Վարիցելլա Զոստեր հակամարմիններ IgM | 6000 | 4200 | ||
Հերպեսի Վարիցելլա Զոստեր հակամարմիններ IgG | 6000 | 4200 | ||
Bordtella Pertussis հակամարմիններ IgM (Կապույտ հազ) | 8000 | 5600 | ||
Հեպ․ В մակերեսային ա/գ | 6000 | 4200 | ||
HBeAG | 10000 | 7000 | ||
HBV Core Total AB | 6000 | 4200 | ||
Հեպատիտ С հակամարմիններ | 6000 | 4200 | ||
ՄԻԱՎ (ВИЧ, HIV) Ag/Ab | 6000 | 4200 | ||
Սիֆիլիս ТРНА-test | 2000 | 1400 | ||
Բրուցելլյոզի Հակամարմիններ IgM | 6000 | 4200 | ||
Բրուցելլյոզի Հակամարմիններ IgG | 6000 | 4200 | ||
Բրուցելլյոզ (Ռայթ-խեդելսոն) | 6000 | 3500 | ||
Հելիկոբակտեր IgG | 6000 | 4200 | ||
Հելիկոբակտեր (Геликобактерии, H․ pylori ) Ag (կղանք) | 6000 | 4200 | ||
Ուրեապլազմայի հակամարմիններ spp IgA | 6000 | 4200 | ||
Ուրեապլազմայի հակամարմիններ spp IgM | 6000 | 4200 | ||
Ուրեապլազմայի հակամարմիններ spp IgG | 6000 | 4200 | ||
Հղիության սկրինինգ | ||||
II test | Մարդու β-խորիոնիկ գոնադոտրոպին ազատ (Free B-hCG) | 10000 | 7000 | |
Հղիությանն ասոցիացված պլազմայի պրոտեին А (PAPP-A) | 10000 | 7000 | ||
IV test | IV test | Մարդու խորիոնիկ գոնադոտրոպին ընդ․ ( (Total B-hCG) | 6000 | 4200 |
Ազատ Էստրիոլ | 6000 | 4200 | ||
Ալֆա-ֆետոպրոտեին (AFP) | 6000 | 4200 | ||
Ինհիբին A | 8000 | 5600 | ||
Ինհիբին В | 10000 | 7000 | ||
Հոմոցիստեին | 14000 | 9800 | ||
Ֆոլաթթու | 8000 | 5600 | ||
Հորմոններ | ||||
Ալդոստերոն | 10000 | 7000 | ||
Ադրենալին, Նորադրենալին, դոֆամին (նեզ) | 40000 | 28000 | ||
Կորտիզոլ (արյան մեջ) | 7500 | 5250 | ||
Կորտիզոլ մեզում | 7500 | 5250 | ||
Կորտիզոլ թքում | 8000 | 5600 | ||
Ֆոլիկուլախթանիչ հորմոն | 6000 | 4200 | ||
Լյուտեինացնող հորմոն | 6000 | 4200 | ||
Պրոլակտին | 6000 | 4200 | ||
Էստրադիոլ | 6000 | 4200 | ||
Պրոգեստերոն | 6000 | 4200 | ||
Տեստոստերոն | 6000 | 4200 | ||
Տեստոստերոն ազատ | 6000 | 4200 | ||
Բիոհասանելի տեստոստերոն | 13000 | 9100 | ||
Դեհիդրոէպիանդրոստերոն-սուլֆատ | 6000 | 4200 | ||
Դեհիդրոէպիանդրոստերոն | 6000 | 4200 | ||
17-ОН Պրոգեստերոն | 6000 | 4200 | ||
Սեռական հորմոնները կապող գլոբւլին | 7500 | 5250 | ||
Անտիմուլլեր հորմոն | 10000 | 7000 | ||
Օնկոմարկեր | ||||
ՊՍԱ ընդհանուր Total PSA | 6000 | 4200 | ||
ՊՍԱ ազատ Free PSA | 7500 | 5250 | ||
Ալֆա-Ֆետոպրոտեին AFP | 6000 | 4200 | ||
Մարդու խորիոնիկ գոնադոտրոպին ընդ | 6000 | 4200 | ||
CEA – Կարցինո-էմբրիոնալ անտիգեն | 7500 | 5250 | ||
СА 15-3 | 7500 | 5250 | ||
СА 19-9 | 7500 | 5250 | ||
СА 125 | 7500 | 5250 | ||
PIVKA II | 25000 | 17500 | ||
HE-4 – HE 4 սպիտակուց | 7500 | 5250 | ||
SCC | 12000 | 8400 | ||
CTN – Կալցիտոնին | 10000 | 7000 | ||
ANA — Հակակորիզային հակամարմիններ | 7500 | 5250 | ||
Ոսկրային մարկերներ | ||||
Օստեոկալցին | 8000 | 5600 | ||
Կոլլագեն 1 դեգրադացիայի մարկեր | 10000 | 7000 | ||
P1NP-Պրոկոլլագեն 1 | 12000 | 8400 | ||
Վիտամին D | 12000 | 8400 | ||
Միկրոկենսաբանական հետազոտություն և հակաբիոտիկների հանդեպ զգայունություն | ||||
Մանրէաբանական հետազոտություն (Կլասիկ) | 6000 | 4200 | ||
Մանրէաբանական հետազոտություն (Էքսպրես) | 15000 | 10500 | ||
Ա-խմբի Ալֆա ստրեպտոկոկ Մանրէաբանական հետազոտություն | 7000 | 5250 | ||
Արյան ստերիլություն (աէրոբներ, սնկեր) | 15000 | 10500 | ||
Արյան ստերիլություն (օբլիգատ անաէրոբներ) | 15000 | 10500 | ||
Քսուքի հետազոտություն Ադենովիրուս.,շնչ-սինտից. վիրուս էք. | 10000 | 7000 | ||
M.hominis և U.urealiticum քանակական որոշում | 15000 | 10500 | ||
β- խմբի բետա հեմոլիտիկ ստրեպտոկոկ | 10000 | 7000 | ||
Toxin А+В Clostridium Difficile | 13000 | 9100 | ||
Կալպրոտեկտին ֆեկալ քանակական | 15000 | 10500 | ||
Hb-տրանսֆերին, լակտոֆերին, կալպրոտեկտին ֆեկալ | 15000 | 10500 | ||
Հելմինտների առկայության հետազոտություն | ||||
Լյամբլիա IgА (արյան մեջ) | 6000 | 4200 | ||
Լյամբլիա IgМ (արյան մեջ) | 6000 | 4200 | ||
Լյամբլիա IgG (արյան մեջ) | 6000 | 4200 | ||
Լյամբլիա Ag (կղանք) | 6000 | 4200 | ||
Аскариды IgG (արյան մեջ) | 6000 | 4200 | ||
Эхинококк IgG (արյան մեջ) | 6000 | 4200 |
Պարբերական հիվանդության մոլեկուլային ախտորոշում | ||
FMF 13 mutations | Պարբերական հիվանդության մոլեկուլային ախտորոշում 13 մուտացիա | 32000 |
FMF 26 mutations | Պարբերական հիվանդության մոլեկուլային ախտորոշում 26 մուտացիա | 48000 |
HLA համատեղելիուտյան տեստ | |
HLA class II genotyping (DRB1, DQA1, DQB1) | 64000 |
Բջջաբանական հետազոտություն | |
Վահանաձև գեղձի ասպիրատի հեղուկ բջջաբանական հետազոտություն | 25000/35000 |
Լյարդի պաթոլոգիական ախտորոշում | ||
HCV (GT) | Հեպատիտ С վիրուսի գենոտիպ (1,2,3) | 35000 |
HCV (GT) | Հեպատիտ С վիրուսի գենոտիպ (1a,1b,2,3a,4,5a,6) | 45000 |
HCV (Q) | Հեպատիտ C վիրուսի քանակի որոշում | 35000 |
FibroTest | Fibrotest, Actitest | 50000 |
FibroMax | FibroTest, ActiTest, SteatoTest, NashTest, AshTest | 75000 |
HCV GenoFibroTest | HCVQ, HCV GT, IL28B, FibroTest, SVR | 200000 |
HBV (Q) | Հեպատիտ В վիրուսի քանակի որոշում | 35000 |
NIPT — Ոչ ինվազիվ պրենատալ թեստեր | ||
VERACITY, A | VERACITY (Cyprus) — Trisomy 13, 18, 21 | 235000 |
VERACITY, B | Trisomy 13, 18, 21 + Y-chromosome | 250000 |
VERACITY, C | B + Turner syndrome, Trisomy X, Klinefelter syndrome, Jacob syndrome, XXYY | 265000 |
VERACITY, D | C + DiGeorge, 1p36 deletion, Smith-Magenis, Wolf Hirschhorn | 285000 |
VERAGENE | D + 500 գեն․ մուտաց․ (50 մոնոգեն հիվանդութ.) | 400000 |
Ալերգիկ հիվանդությունների Մարկերներ, Ig E | ||
Սննդային խումբ 20 ցուցանիշ | 38000 | 30400 |
Շնչառական խումբ 20 ցուցանիշ | 38000 | 30400 |
Մանկական խումբ 20 ցուցանիշ | 38000 | 30400 |